Common Torque Values
| Front wheel | Socket Size | ||
| Brake caliper mount bolt (loc-tite) | 22 | ft/lbs | |
| Brake pad pins | 13 | ft/lbs | |
| caliper bracket to forks (loc-tite) | 36 | ft/lbs |
| main axle | 43 | ft/lbs | |
| axle pinch bolts | 16 | ft/lbs | |
| front brake disk bolt | 14 | ft/lbs | |
| steering stem nut 00-01 | 76 | ft/lbs | 30mm |
| steering stem nut 02-03 | 101 | ft/lbs | 41mm |
| triple clamp (upper & lower) | 20 | ft/lbs | |
| Rear wheel | |||
| main axle nut | 94 | ft/lbs | 32mm |
| sprocket nuts | 47 | ft/lbs | |
| front sprocket | 40 | ft/lbs | |
| rear brake caliper bolt | 17 | ft/lbs | |
| MISC | |||
| exhaust pipe joint nut | 9 | ft/lbs | |
| fuel feed hose banjo bolt | 16 | ft/lbs | |
| fuel feed hose nut | 16 | ft/lbs | |
| footpeg holder bolts | 20 | ft/lbs | |
| Mori Link bolts | 33 | ft/lbs | |
| oil drain plug | 22 | ft/lbs | |
| oil filter | 19 | ft/lbs |
Email
the owner/webslave
(C) 2001, 2002, 2003 www.rc51.org ROGUE